|
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN QĐ15 Áp dụng trong doanh nghiệp lớn |
|||||
| Số TT |
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ | ||
| Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| LOẠI 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN | |||||
| 1 | 111 | Tiền Mặt | Dư nợ | ||
| 1111 | Tiền Việt nam | ||||
| 1112 | Ngoại tệ | ||||
| 1113 | Vàng, Bạc, Kim khí quý, Đá quý | ||||
| 2 | 112 | Tiền gửi ngân hàng | Dư nợ | ||
| 1121 | Tiền Việt nam | ||||
| 1122 | Ngoại tệ | ||||
| 1123 | Vàng, Bạc, Kim khí quý, Đá quý | ||||
| 3 | 113 | Tiền đang chuyển | Dư nợ | ||
| 1131 | Tiền Việt nam | ||||
| 1132 | Ngoại tệ | ||||
| 4 | 121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | Dư nợ | ||
| 1211 | Cổ phiếu | ||||
| 1212 | Trái phiếu, Tín phiếu, Kỳ phiếu | ||||
| 5 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | Dư nợ | ||
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||||
| 1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||||
| 6 | 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | Dư có | ||
| 7 | 131 | Phải thu của khách hàng | Lưỡng tính | ||
| 8 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Dư Nợ | ||
| 9 | 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của Hàng hoá, dịch vụ | |||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||||
| 10 | 136 | Phải thu nội bộ | Dư Nợ | ||
| 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | ||||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||||
| 11 | 138 | Phải thu khác | Lưỡng tính | ||
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||||
| 1385 | Phải thu về cổ phần hoá | ||||
| 1388 | Phải thu khác | ||||
| 12 | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | Dư có | ||
| 13 | 141 | Tạm ứng | Dư nợ | ||
| 14 | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | Dư nợ | ||
| 15 | 144 | Cầm cố, Ký cược, Ký quỹ ngắn hạn | Dư nợ | ||
| 16 | 151 | Hàng mua đang đi đường | Dư nợ | ||
| 17 | 152 | Nguyên vật liệu | Dư nợ | ||
| 18 | 153 | Công cụ dụng cụ | Dư nợ | ||
| 19 | 154 | Chi phí SXKD dở dang | Dư nợ | ||
| 20 | 155 | Thành phẩm | Dư nợ | ||
| 21 | 156 | Hàng hoá | Dư nợ | ||
| 1561 | Giá mua hàng hóa | ||||
| 1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | ||||
| 1567 | Hàng hoá bất động sản | ||||
| 22 | 157 | Hàng gửi đi bán | Dư nợ | ||
| 23 | 158 | Hàng hóa kho bảo thuế | Dư nợ | ||
| 24 | 159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Dư có | ||
| 25 | 161 | Chi sự nghiệp | Dư nợ | ||
| 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | ||||
| 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | ||||
| LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | |||||
| 26 | 211 | TSCĐ Hữu hình | Dư nợ | ||
| 2111 | Nhà cửa vật kiến trúc | ||||
| 2112 | Máy móc thiết bị | ||||
| 2113 | Phương tiện vận tải chuyền dẫn | ||||
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||||
| 2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | ||||
| 2118 | TSCĐ Hữu hình khác | ||||
| 27 | 212 | TSCĐ thuê tài chính | Dư nợ | ||
| 28 | 213 | TSCĐ Vô hình | Dư nợ | ||
| 2131 | Quyền sử dụng đất | ||||
| 2132 | Quyền phát hành | ||||
| 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||||
| 2134 | Nhãn hiệu hàng hoá | ||||
| 2135 | Phần mềm máy vi tính | ||||
| 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | ||||
| 2138 | TSCĐ Vô hình khác | ||||
| 29 | 214 | Hao mòn TSCĐ | Dư có | ||
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||||
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||||
| 30 | 217 | Bất động sản đầu tư | Dư nợ | ||
| 31 | 221 | Đầu tư vào Công ty con | Dư nợ | ||
| 32 | 222 | Vốn góp liên doanh | Dư nợ | ||
| 33 | 223 | Đầu tư vào công ty liên kết | Dư nợ | ||
| 34 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | Dư nợ | ||
| 2281 | Cổ phiếu | ||||
| 2282 | Trái phiếu | ||||
| 2288 | Đầu tư dài hạn khác | ||||
| 35 | 229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | Dư có | ||
| 36 | 241 | XDCB dở dang | Dư nợ | ||
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | ||||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | ||||
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||||
| 37 | 242 | Chi phí trả trước dài hạn | Dư nợ | ||
| 38 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Dư nợ | ||
| 39 | 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | Dư nợ | ||
| LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ | |||||
| 40 | 311 | Vay ngắn hạn | Dư có | ||
| 41 | 315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | Dư có | ||
| 42 | 331 | Phải trả cho người bán | Lưỡng tính | ||
| 43 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Lưỡng tính | ||
| 3331 | Thuế GTGT phải nộp | ||||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||||
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||||
| 3333 | Thuế XNK | ||||
| 3334 | Thuế TNDN | ||||
| 3335 | Thuế Thu nhập cá nhân | ||||
| 3336 | Thuế tài nguyên | ||||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||||
| 3338 | Các loại thuế khác | ||||
| 3339 | Phí, Lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||||
| 44 | 334 | Phải trả người lao động | Dư có | ||
| 3341 | Phải trả CBCNV | ||||
| 3348 | Phải trả người lao động khác | ||||
| 45 | 335 | Chi phí phải trả | Dư có | ||
| 46 | 336 | Phải trả nội bộ | Dư có | ||
| 47 | 337 | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng | Dư có | ||
| 48 | 338 | Phải trả phải nộp khác | Lưỡng tính | ||
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | ||||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | ||||
| 3385 | Phải trả về cổ phần hoá | ||||
| 3386 | Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||||
| 3388 | Phải trả phải nộp khác | ||||
| 3389 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||
| 49 | 341 | Vay dài hạn | Dư có | ||
| 50 | 342 | Nợ dài hạn | Dư có | ||
| 51 | 343 | Trái phiếu phát hành | Dư có | ||
| 3431 | Mệnh giá trái phiế | ||||
| 3432 | Chiết khấu trái phiếu | ||||
| 3433 | Phụ trội trái phiếu | ||||
| 52 | 344 | Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | Dư có | ||
| 53 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Dư có | ||
| 54 | 351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | Dư có | ||
| 55 | 352 | Dự phòng phải trả | Dư có | ||
| 56 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Dư có | ||
| 3531 | Quỹ khen thưởng | ||||
| 3532 | Quỹ phúc lợi | ||||
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||||
| 3534 | Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty | ||||
| 57 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Dư có | ||
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||||
| LOẠI 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||||
| 58 | 411 | Nguồn vốn chủ sở hữu | Dư có | ||
| 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||||
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||||
| 4118 | Vốn khác | ||||
| 59 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Dư có | ||
| 60 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Lưỡng tính | ||
| 4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm | ||||
| 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạnh XDCB | ||||
| 61 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | Dư có | ||
| 62 | 415 | Quỹ dự phòng tài chính | Dư có | ||
| 63 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Dư có | ||
| 64 | 419 | Cổ phiếu quỹ | Công ty cổ phần | ||
| 65 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | Lưỡng tính | ||
| 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | ||||
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | ||||
| 66 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Áp dụng cho DNNN | ||
| 67 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dùng cho các công ty, Tổng công ty có nguồn kinh phí |
||
| 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||||
| 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | ||||
| 68 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |||
| LOẠI 5: DOANH THU | |||||
| 69 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Không có số dư | ||
| 5111 | Doanh thu bán hàng hoá | ||||
| 5112 | Doanh thu bán thành phẩm | ||||
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||||
| 5114 | Doanh thu trợ cấp , trợ giá | ||||
| 5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||||
| 5118 | Doanh thu khác | ||||
| 70 | 512 | Doanh thu bán hàng nội bộ | Không có số dư | ||
| 5121 | Doanh thu bán nội bộ hàng hoá | ||||
| 5122 | Doanh thu bán nội bộ thành phẩm | ||||
| 5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ nội bộ | ||||
| 71 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |||
| 72 | 521 | Chiết khấu thương mai | |||
| 73 | 531 | Hàng bán bị trả lại | |||
| 74 | 532 | Giảm giá hàng bán | |||
| LOẠI 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||||
| 75 | 611 | Mua hàng | Không có số dư | ||
| 6111 | Mua nguyên vật liêu | ||||
| 6112 | Mua hàng hoá | ||||
| 76 | 621 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | |||
| 77 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |||
| 78 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Không có số dư | ||
| 6231 | Chi phí nhân công | ||||
| 6232 | Chi phí nguyên vật liệu | ||||
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||||
| 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||||
| 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||||
| 79 | 627 | Chi phí sản xuất chung | Không có số dư | ||
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||||
| 6272 | Chi phí vật liêu | ||||
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||||
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||||
| 80 | 631 | Giá thành sản xuất | Không có số dư | ||
| 81 | 632 | Giá vốn hàng bán | Không có số dư | ||
| 82 | 635 | Chi phí tài chính | Không có số dư | ||
| 83 | 641 | Chi phí bán hàng | Không có số dư | ||
| 6411 | Chi phí nhân viên | ||||
| 6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | ||||
| 6413 | Chi phí dụng cụ đồ dùng | ||||
| 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||||
| 84 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Không có số dư | ||
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||||
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||||
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||||
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
| 6425 | Thuế, Phí, Lệ phí | ||||
| 6426 | Chi phí dự phòng | ||||
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||||
| LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC | |||||
| 85 | 711 | Thu nhập khác | Không có số dư | ||
| LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC | |||||
| 86 | 811 | Chi phí khác | Không có số dư | ||
| 87 | 821 | Chi phí thuế TNDN | Không có số dư | ||
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||||
| 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||||
| LOẠI 9: XÁC ĐỊNH KẾT QuẢ KINH DOANH | |||||
| 88 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | Không có số dư | ||
| LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | |||||
| 001 | Tài sản thuê ngoài | Dư nợ | |||
| 002 | Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | Dư nợ | |||
| 003 | Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | Dư nợ | |||
| 004 | Nợ khó đòi đã xử lý | Dư nợ | |||
| 007 | Ngoại tệ các loại | Dư nợ | |||
| 008 | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | Dư nợ | |||







































